Genel kargo'dan soğuk zincire, standart yükten proje kargoya kadar her ihtiyacınız için ISO standartlarını karşılayan geniş konteyner yelpazemiz hizmetinizde.
Her kargo tipi için uygun konteyner çözümleri. Tüm konteynerlerimiz ISO gereksinimlerini ve en güncel güvenlik yönetmeliklerini karşılar.
Her türlü genel kargo için uygundur. Boyuna raylarda çeşitli bağlama tertibatları mevcuttur.
Ağır yükler, aşırı boyutlu kargolar ve proje kargoları için özel konteynerler.
−35°C'ye kadar sıcaklık kontrolü. Bozulabilir ve hassas kargolar için tasarlandı.
Sıcaklık Aralığı: −35°C ila +30°C
Ortam Sıcaklığı: 50°C'ye kadar
Tasarım: Düşük tara ağırlığı = Yüksek yük kapasitesi
Tüm konteyner tip grupları ve ISO boyut/tip kodları hızlı referans tablosu.
| Konteyner Tipi | Boyut | ISO Tip Grubu | ISO Boyut/Tip | Kategori | Detay |
|---|---|---|---|---|---|
| 20' Standard | 20 ft | 22 GP | 22 G1 | Dry Cargo | Detay → |
| 40' Standard | 40 ft | 42 GP | 42 G1 | Dry Cargo | Detay → |
| 40' Standard High Cube | 40 ft | 45 GP | 45 G1 | Dry Cargo | Detay → |
| 45' Standard High Cube | 45 ft | L5 GP | L5 G1 | Dry Cargo | Detay → |
| 20' Hardtop | 20 ft | 22 UP | 22 U6 | Dry Cargo | Detay → |
| 40' Hardtop | 40 ft | 42 UP | 42 U6 | Dry Cargo | Detay → |
| 40' Hardtop High Cube | 40 ft | 45 UP | 45 U6 | Dry Cargo | Detay → |
| 20' Flatrack | 20 ft | 22 PC | 22 P3 | Special Cargo | Detay → |
| 40' Flatrack HC / Platform | 40 ft | 45 PC | 45 P3 | Special Cargo | Detay → |
| 20' Open Top | 20 ft | 22 UT | 22 U1 | Special Cargo | Detay → |
| 20' Open Top High Cube | 20 ft | 25 UT | 25 U1 | Special Cargo | Detay → |
| 40' Open Top | 40 ft | 42 UT | 42 U1 | Special Cargo | Detay → |
| 40' Open Top High Cube | 40 ft | 45 UT | 45 U1 | Special Cargo | Detay → |
| 20' Reefer | 20 ft | 22 RT | 22 R1 | Reefer | Detay → |
| 40' Reefer High Cube | 40 ft | 45 RT | 45 R1 | Reefer | Detay → |
Uzman ekibimiz, sevkiyat ihtiyaçlarınız için en uygun çözümü belirlemenize yardımcı olacaktır.